top of page
Tutulmalar tablosu
Güneş/Ay | Tutulma | Tarih | Saat (UT) | Pozisyon TR | Saros # | Saros | Süre (dk:sn) | SD Tam (saat:dk) | SD Parçalı (saat:dk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ay | Parcali | Mar 3 1923 | 3:23:23 AM | 11 derece Basak 32'09'' | 112 | 00:00 | 01:04 | ||
Güneş | Halkali | Mar 17 1923 | 12:51:04 PM | 25 derece Balık 54'52'' | 138 | 15 G�ney | 07:51 | ||
Ay | Parcali | Aug 26 1923 | 10:29:11 AM | 02 derece Balık 09'16'' | 117 | 00:00 | 00:48 | ||
Güneş | Tam | Sep 10 1923 | 8:52:26 PM | 17 derece Basak 06'11'' | 143 | 16 Kuzey | 03:37 | ||
Ay | Tam | Feb 20 1924 | 4:07:02 PM | 00 derece Basak 46' | 122 | 00:49 | 01:50 | ||
Güneş | Parcali | Mar 5 1924 | 3:57:32 PM | 14 derece Balık 49'22'' | 148 | 16 G�ney | 00:00 | ||
Güneş | Parcali | Jul 31 1924 | 7:41:43 PM | 08 derece Aslan 16'28'' | 115 | 17 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Aug 14 1924 | 8:18:51 PM | 21 derece Kova 43'15'' | 127 | 00:49 | 01:49 | ||
Güneş | Parcali | Aug 30 1924 | 8:36:38 AM | 06 derece Basak 40'24'' | 153 | 17 Kuzey | 00:00 | ||
Güneş | Tam | Jan 24 1925 | 2:44:52 PM | 04 derece Kova 07'50'' | 120 | 17 G�ney | 02:32 | ||
Ay | Parcali | Feb 8 1925 | 9:48:55 PM | 19 derece Aslan 39'01'' | 132 | 00:00 | 01:33 | ||
Gunes | Halkali | Jul 20 1925 | 9:39:45 PM | 27 derece Yengec36'32'' | 125 | 18 Kuzey | 07:15 | ||
Ay | Parcali | Aug 4 1925 | 11:58:50 AM | 11 derece Kova 33'45'' | 137 | 00:00 | 01:25 | ||
Gunes | Tam | Jan 14 1926 | 6:34:32 AM | 23 derece Oglak 21'10'' | 130 | 18 G�ney | 04:11 | ||
Ay | Golgeli | Jan 28 1926 | 9:35:09 PM | 08 derece Aslan 14'01'' | 142 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Jun 25 1926 | 9:12:35 PM | 03 derece Oglak 31'27'' | 109 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Jul 9 1926 | 11:06:15 PM | 16 derece Yengec56'52'' | 135 | 19 Kuzey | 03:51 | ||
Ay | Golgeli | Jul 25 1926 | 5:13:10 AM | 01 derece Kova 30'14'' | 147 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Dec 19 1926 | 6:08:38 AM | 26 derece Ikizler 35'20'' | 114 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Jan 3 1927 | 8:27:46 PM | 12 derece Oglak 28'52'' | 140 | 19 G�ney | 00:03 | ||
Ay | Tam | Jun 15 1927 | 8:19:10 AM | 23 derece Yay 14'19'' | 119 | 00:11 | 01:42 | ||
Gunes | Tam | Jun 29 1927 | 6:31:51 AM | 06 derece Yengec31'30'' | 145 | 1 Kuzey | 00:50 | ||
Ay | Tam | Dec 8 1927 | 5:31:50 PM | 15 derece Ikizler 38'18'' | 124 | 00:40 | 01:43 | ||
Gunes | Parcali | Dec 24 1927 | 4:13:09 AM | 01 derece Oglak 21'18'' | 150 | 1 G�ney | 00:00 | ||
Gunes | Tam | May 19 1928 | 1:13:55 PM | 28 derece Boga 17'24'' | 117 | 2 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Jun 3 1928 | 12:13:19 PM | 12 derece Yay 38'43'' | 129 | 00:38 | 01:52 | ||
Gunes | Parcali | Jun 17 1928 | 8:41:58 PM | 26 derece Ikizler 21'51'' | 155 | 2 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | Nov 12 1928 | 9:35:13 AM | 19 derece Akrep 46'01'' | 122 | 2 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | Nov 27 1928 | 9:05:24 AM | 04 derece Ikizler 53'32'' | 134 | 00:28 | 01:37 | ||
Gunes | Tam | May 9 1929 | 6:07:10 AM | 18 derece Boga 07'21'' | 127 | 3 Kuzey | 05:07 | ||
Ay | Golgeli | May 23 1929 | 12:49:43 PM | 01 derece Yay 52'59'' | 139 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Nov 1 1929 | 12:00:46 PM | 08 derece Akrep 35'15'' | 132 | 3 G�ney | 03:54 | ||
Ay | Golgeli | Nov 17 1929 | 12:14:05 AM | 24 derece Boga 10'19'' | 144 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Parcali | Apr 13 1930 | 5:48:22 AM | 22 derece Terazi 34'30'' | 111 | 00:00 | 00:38 | ||
Gunes | Hibrit | Apr 28 1930 | 7:08:19 PM | 07 derece Boga 45'08'' | 137 | 4 Kuzey | 00:01 | ||
Ay | Parcali | Oct 7 1930 | 6:55:29 PM | 13 derece Koc 46'42'' | 116 | 00:00 | 00:21 | ||
Gunes | Tam | Oct 21 1930 | 9:47:31 PM | 27 derece Terazi 46'24'' | 142 | 4 G�ney | 01:55 | ||
Ay | Tam | Apr 2 1931 | 8:05:25 PM | 12 derece Terazi 07'04'' | 121 | 00:45 | 01:44 | ||
Gunes | Parcali | Apr 18 1931 | 12:59:34 AM | 27 derece Koc 02'31'' | 147 | 5 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | Sep 12 1931 | 4:26:20 AM | 18 derece Basak 27'01'' | 114 | 5 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | Sep 26 1931 | 7:44:50 PM | 02 derece Koc 44'59'' | 126 | 00:42 | 01:54 | ||
Gunes | Parcali | Oct 11 1931 | 1:05:51 PM | 17 derece Terazi 15'06'' | 152 | 5 G�ney | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Mar 7 1932 | 7:44:13 AM | 16 derece Bal�k 32'22'' | 119 | 6 Kuzey | 05:19 | ||
Ay | Parcali | Mar 22 1932 | 12:37:19 PM | 01 derece Terazi 40'59'' | 131 | 00:00 | 01:33 | ||
Gunes | Tam | Aug 31 1932 | 7:54:31 PM | 08 derece Basak 09'54'' | 124 | 6 G�ney | 01:45 | ||
Ay | Parcali | Sep 14 1932 | 9:05:59 PM | 21 derece Bal�k 48'42'' | 136 | 00:00 | 01:42 | ||
Ay | Golgeli | Feb 10 1933 | 1:00:25 PM | 21 derece Aslan 21'50'' | 103 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Feb 24 1933 | 12:43:49 PM | 05 derece Bal�k 28'30'' | 129 | 7 Kuzey | 01:32 | ||
Ay | Golgeli | Mar 12 1933 | 2:45:36 AM | 21 derece Basak 05'14'' | 141 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Aug 5 1933 | 7:31:27 PM | 12 derece Kova 53'18'' | 108 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Aug 21 1933 | 5:47:47 AM | 27 derece Aslan 42'26'' | 134 | 7 G�ney | 02:04 | ||
Ay | Golgeli | Sep 4 1933 | 5:04:18 AM | 11 derece Bal�k 12'20'' | 146 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Parcali | Jan 30 1934 | 4:31:22 PM | 10 derece Aslan 07'02'' | 113 | 00:00 | 00:41 | ||
Gunes | Tam | Feb 14 1934 | 12:43:21 AM | 24 derece Kova 38'41'' | 139 | 8 Kuzey | 02:53 | ||
Ay | Parcali | Jul 26 1934 | 12:08:30 PM | 02 derece Kova 48'09'' | 118 | 00:00 | 01:21 | ||
Gunes | Halkali | Aug 10 1934 | 8:45:32 AM | 17 derece Aslan 01'35'' | 144 | 8 G�ney | 06:33 | ||
Gunes | Parcali | Jan 5 1935 | 5:20:04 AM | 13 derece Oglak 57'01'' | 111 | 9 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Jan 19 1935 | 3:44:10 PM | 28 derece Yengec39'16'' | 123 | 00:43 | 01:54 | ||
Gunes | Parcali | Feb 3 1935 | 4:27:18 PM | 13 derece Kova 55'41'' | 149 | 9 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | Jun 30 1935 | 7:44:27 PM | 08 derece Yengec04'20'' | 116 | 9 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | Jul 16 1935 | 5:00:22 AM | 22 derece Oglak 44'34'' | 128 | 00:50 | 01:48 | ||
Gunes | Parcali | Jul 30 1935 | 9:32:22 AM | 06 derece Aslan 17'31'' | 154 | 9 G�ney | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Dec 25 1935 | 5:49:24 PM | 03 derece Oglak 01'26'' | 121 | 10 Kuzey | 01:30 | ||
Ay | Tam | Jan 8 1936 | 6:14:35 PM | 17 derece Yengec18'45'' | 133 | 00:12 | 01:42 | ||
Gunes | Tam | Jun 19 1936 | 5:14:26 AM | 27 derece Ikizler 43'41'' | 126 | 10 G�ney | 02:31 | ||
Ay | Parcali | Jul 4 1936 | 5:34:26 PM | 12 derece Oglak 31'20'' | 138 | 00:00 | 00:59 | ||
Gunes | Halkali | Dec 13 1936 | 11:24:51 PM | 21 derece Yay 48'34'' | 131 | 11 Kuzey | 07:25 | ||
Ay | Golgeli | Dec 28 1936 | 4:00:06 AM | 06 derece Yengec15'49'' | 143 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | May 25 1937 | 7:37:34 AM | 03 derece Yay 40'09'' | 110 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Jun 8 1937 | 8:42:55 PM | 17 derece Ikizler 36'17'' | 136 | 11 G�ney | 07:04 | ||
Ay | Parcali | Nov 18 1937 | 8:09:30 AM | 25 derece Boga 34'41'' | 115 | 00:00 | 00:41 | ||
Gunes | Halkali | Dec 2 1937 | 11:10:38 PM | 10 derece Yay 22'38'' | 141 | 12 Kuzey | 12:00 | ||
Ay | Tam | May 14 1938 | 8:38:55 AM | 22 derece Akrep 53'30'' | 120 | 00:25 | 01:47 | ||
Gunes | Tam | May 29 1938 | 1:59:32 PM | 07 derece Ikizler 31'48'' | 146 | 12 G�ney | 04:05 | ||
Ay | Tam | Nov 7 1938 | 10:23:21 PM | 14 derece Boga 51'25'' | 125 | 00:41 | 01:45 | ||
Gunes | Parcali | Nov 22 1938 | 12:04:40 AM | 29 derece Akrep 01'48'' | 151 | 13 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Apr 19 1939 | 4:35:01 PM | 28 derece Koc 43'29'' | 118 | 13 G�ney | 01:49 | ||
Ay | Tam | May 3 1939 | 3:15:20 PM | 12 derece Akrep 17'33'' | 130 | 00:32 | 01:44 | ||
Gunes | Tam | Oct 12 1939 | 8:30:04 PM | 18 derece Terazi 36'31'' | 123 | 14 Kuzey | 01:32 | ||
Ay | Parcali | Oct 28 1939 | 6:41:35 AM | 03 derece Boga 56'36'' | 135 | 00:00 | 01:42 | ||
Ay | Golgeli | Mar 23 1940 | 7:33:14 PM | 03 derece Terazi 01'22'' | 102 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Apr 7 1940 | 8:18:19 PM | 17 derece Koc 51'30'' | 128 | 14 G�ney | 07:30 | ||
Ay | Golgeli | Apr 22 1940 | 4:36:53 AM | 01 derece Akrep 53'59'' | 140 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Oct 1 1940 | 12:41:04 PM | 08 derece Terazi 10'42'' | 133 | 15 Kuzey | 05:35 | ||
Ay | Golgeli | Oct 16 1940 | 8:14:56 AM | 22 derece Koc 49'02'' | 145 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Parcali | Mar 13 1941 | 11:46:42 AM | 22 derece Basak 30'58'' | 112 | 00:00 | 01:00 | ||
Gunes | Halkali | Mar 27 1941 | 8:13:41 PM | 06 derece Koc 46'06'' | 138 | 15 G�ney | 07:41 | ||
Ay | Parcali | Sep 5 1941 | 5:35:54 PM | 12 derece Bal�k 44'39'' | 117 | 00:00 | 00:28 | ||
Gunes | Tam | Sep 21 1941 | 4:38:28 AM | 27 derece Basak 48'04'' | 143 | 16 Kuzey | 03:22 | ||
Ay | Tam | Mar 3 1942 | 12:19:45 AM | 11 derece Basak 47'39'' | 122 | 00:48 | 01:50 | ||
Gunes | Parcali | Mar 16 1942 | 11:49:52 PM | 25 derece Bal�k 45'34'' | 148 | 16 G�ney | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | Aug 12 1942 | 2:27:39 AM | 18 derece Aslan 45'23'' | 115 | 17 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Aug 26 1942 | 3:46:03 AM | 02 derece Bal�k 16'55'' | 127 | 00:47 | 01:47 | ||
Gunes | Parcali | Sep 10 1942 | 3:52:40 PM | 17 derece Basak 17'58'' | 153 | 17 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Feb 4 1943 | 11:28:54 PM | 15 derece Kova 17'16'' | 120 | 17 G�ney | 02:39 | ||
Ay | Parcali | Feb 20 1943 | 5:44:43 AM | 00 derece Basak 43'01'' | 132 | 00:00 | 01:35 | ||
Gunes | Halkali | Aug 1 1943 | 4:06:15 AM | 08 derece Aslan 02'50'' | 125 | 18 Kuzey | 06:59 | ||
Ay | Parcali | Aug 15 1943 | 7:33:56 PM | 22 derece Kova 05'13'' | 137 | 00:00 | 01:30 | ||
Gunes | Tam | Jan 25 1944 | 3:24:10 PM | 04 derece Kova 32'56'' | 130 | 18 G�ney | 04:09 | ||
Ay | Golgeli | Feb 9 1944 | 5:29:28 AM | 19 derece Aslan 21'06'' | 142 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Jul 6 1944 | 4:26:39 AM | 13 derece Oglak 57'40'' | 109 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Jul 20 1944 | 5:42:24 AM | 27 derece Yengec21'52'' | 135 | 19 Kuzey | 03:42 | ||
Ay | Golgeli | Aug 4 1944 | 12:39:12 PM | 11 derece Kova 58'50'' | 147 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Dec 29 1944 | 2:38:04 PM | 07 derece Yengec47'03'' | 114 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Jan 14 1945 | 5:06:33 AM | 23 derece Oglak 41'10'' | 140 | 19 G�ney | 00:15 | ||
Ay | Parcali | Jun 25 1945 | 3:07:51 PM | 03 derece Oglak 39'56'' | 119 | 00:00 | 01:37 | ||
Gunes | Tam | Jul 9 1945 | 1:35:13 PM | 16 derece Yengec57'11'' | 145 | 1 Kuzey | 01:15 | ||
Ay | Tam | Dec 19 1945 | 2:17:21 AM | 26 derece Ikizler 49'42'' | 124 | 00:40 | 01:43 | ||
Gunes | Parcali | Jan 3 1946 | 12:29:38 PM | 12 derece Oglak 32'43'' | 150 | 1 G�ney | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | May 30 1946 | 8:49:19 PM | 08 derece Ikizler 48'46'' | 117 | 2 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Jun 14 1946 | 6:41:35 PM | 23 derece Yay 04'45'' | 129 | 00:46 | 01:55 | ||
Gunes | Parcali | Jun 29 1946 | 4:05:41 AM | 06 derece Yengec48'41'' | 155 | 2 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | Nov 23 1946 | 5:23:46 PM | 00 derece Yay 49'36'' | 122 | 2 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | Dec 8 1946 | 5:51:57 PM | 16 derece Ikizler 03'07'' | 134 | 00:29 | 01:38 | ||
Gunes | Tam | May 20 1947 | 1:43:39 PM | 28 derece Boga 41'59'' | 127 | 3 Kuzey | 05:13 | ||
Ay | Parcali | Jun 3 1947 | 7:26:42 PM | 12 derece Yay 21'55'' | 139 | 00:00 | 00:19 | ||
Gunes | Halkali | Nov 12 1947 | 8:00:54 PM | 19 derece Akrep 35'32'' | 132 | 3 G�ney | 03:59 | ||
Ay | Golgeli | Nov 28 1947 | 8:45:13 AM | 05 derece Ikizler 16'23'' | 144 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Parcali | Apr 23 1948 | 1:28:17 PM | 03 derece Akrep 17'29'' | 111 | 00:00 | 00:19 | ||
Gunes | Halkali | May 9 1948 | 2:30:07 AM | 18 derece Boga 22'19'' | 137 | 4 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Oct 18 1948 | 2:23:23 AM | 24 derece Koc 37' | 116 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Nov 1 1948 | 6:02:32 AM | 08 derece Akrep 43'44'' | 142 | 4 G�ney | 01:56 | ||
Ay | Tam | Apr 13 1949 | 4:08:24 AM | 22 derece Terazi 54'23'' | 121 | 00:43 | 01:43 | ||
Gunes | Parcali | Apr 28 1949 | 8:02:12 AM | 07 derece Boga 42'02'' | 147 | 5 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Oct 7 1949 | 2:52:33 AM | 13 derece Koc 30'24'' | 126 | 00:37 | 01:52 | ||
Gunes | Parcali | Oct 21 1949 | 9:22:47 PM | 28 derece Terazi 08'45'' | 152 | 5 G�ney | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Mar 18 1950 | 3:20 PM | 27 derece Bal�k 27'47'' | 119 | 6 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Apr 2 1950 | 8:48:47 PM | 12 derece Terazi 32'28'' | 131 | 00:15 | 01:35 | ||
Gunes | Tam | Sep 12 1950 | 3:28:52 AM | 18 derece Basak 48'19'' | 124 | 6 G�ney | 01:14 | ||
Ay | Tam | Sep 26 1950 | 4:21:25 AM | 02 derece Koc 30'54'' | 136 | 00:23 | 01:45 | ||
Ay | Golgeli | Feb 21 1951 | 9:12:10 PM | 02 derece Basak 26'11'' | 103 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Mar 7 1951 | 8:50:30 PM | 16 derece Bal�k 28'35'' | 129 | 7 Kuzey | 00:59 | ||
Ay | Golgeli | Mar 23 1951 | 10:49:46 AM | 02 derece Terazi 00'02'' | 141 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Aug 17 1951 | 2:59:25 AM | 23 derece Kova 24'44'' | 108 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Sep 1 1951 | 12:49:34 PM | 08 derece Basak 16'27'' | 134 | 7 G�ney | 02:36 | ||
Ay | Golgeli | Sep 15 1951 | 12:38:21 PM | 21 derece Bal�k 51'44'' | 146 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Parcali | Feb 11 1952 | 12:28:10 AM | 21 derece Aslan 13'38'' | 113 | 00:00 | 00:36 | ||
Gunes | Tam | Feb 25 1952 | 9:15:56 AM | 05 derece Bal�k 43'19'' | 139 | 8 Kuzey | 03:09 | ||
Ay | Parcali | Aug 5 1952 | 7:39:59 PM | 13 derece Kova 17'23'' | 118 | 00:00 | 01:14 | ||
Gunes | Halkali | Aug 20 1952 | 3:20:19 PM | 27 derece Aslan 31'18'' | 144 | 8 G�ney | 06:40 | ||
Ay | Tam | Jan 29 1953 | 11:44:10 PM | 09 derece Aslan 48' | 123 | 00:43 | 01:53 | ||
Gunes | Parcali | Feb 14 1953 | 1:10:14 AM | 25 derece Kova 03'23'' | 149 | 9 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | Jul 11 1953 | 2:28:06 AM | 18 derece Yengec29'35'' | 116 | 9 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | Jul 26 1953 | 12:20:34 PM | 03 derece Kova 12'07'' | 128 | 00:51 | 01:48 | ||
Gunes | Parcali | Aug 9 1953 | 4:09:55 PM | 16 derece Aslan 45'19'' | 154 | 9 G�ney | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Jan 5 1954 | 2:21:19 AM | 14 derece Oglak 13'05'' | 121 | 10 Kuzey | 01:42 | ||
Ay | Tam | Jan 19 1954 | 2:36:45 AM | 28 derece Yengec29'31'' | 133 | 00:15 | 01:42 | ||
Gunes | Tam | Jun 30 1954 | 12:25:40 PM | 08 derece Yengec10'10'' | 126 | 10 G�ney | 02:35 | ||
Ay | Parcali | Jul 16 1954 | 12:29:01 AM | 22 derece Oglak 57'07'' | 138 | 00:00 | 01:11 | ||
Gunes | Halkali | Dec 25 1954 | 7:33:08 AM | 02 derece Oglak 58'43'' | 131 | 11 Kuzey | 07:39 | ||
Ay | Golgeli | Jan 8 1955 | 12:44:05 PM | 17 derece Yengec28'05'' | 143 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Jun 5 1955 | 2:08:23 PM | 14 derece Yay 08'22'' | 110 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Jun 20 1955 | 4:11:44 AM | 28 derece Ikizler 04'39'' | 136 | 11 G�ney | 07:08 | ||
Ay | Parcali | Nov 29 1955 | 4:49:48 PM | 06 derece Ikizler 41'38'' | 115 | 00:00 | 00:38 | ||
Gunes | Halkali | Dec 14 1955 | 7:07:02 AM | 21 derece Yay 30'45'' | 141 | 12 Kuzey | 12:09 | ||
Ay | Parcali | May 24 1956 | 3:25:50 PM | 03 derece Yay 24'41'' | 120 | 00:00 | 01:43 | ||
Gunes | Tam | Jun 8 1956 | 9:29:07 PM | 18 derece Ikizler 01'32'' | 146 | 12 G�ney | 04:45 | ||
Ay | Tam | Nov 18 1956 | 6:44:35 AM | 25 derece Boga 54'58'' | 125 | 00:40 | 01:45 | ||
Gunes | Parcali | Dec 2 1956 | 8:12:30 AM | 10 derece Yay 08'32'' | 151 | 13 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Apr 29 1957 | 11:53:46 PM | 09 derece Boga 22'46'' | 118 | 13 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | May 13 1957 | 10:34:14 PM | 22 derece Akrep 52'27'' | 130 | 00:39 | 01:46 | ||
Gunes | Tam | Oct 23 1957 | 4:43:20 AM | 29 derece Terazi 30'54'' | 123 | 14 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Nov 7 1957 | 2:31:58 PM | 14 derece Boga 55'28'' | 135 | 00:15 | 01:44 | ||
Ay | Golgeli | Apr 4 1958 | 3:44:45 AM | 13 derece Terazi 52'25'' | 102 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Apr 19 1958 | 3:23:27 AM | 28 derece Koc 34'23'' | 128 | 14 G�ney | 07:07 | ||
Ay | Parcali | May 3 1958 | 12:23:15 PM | 12 derece Akrep 33'40'' | 140 | 00:00 | 00:13 | ||
Gunes | Tam | Oct 12 1958 | 8:51:54 PM | 19 derece Terazi 01'12'' | 133 | 15 Kuzey | 05:11 | ||
Ay | Golgeli | Oct 27 1958 | 3:40:58 PM | 03 derece Boga 43'01'' | 145 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Parcali | Mar 24 1959 | 8:02:24 PM | 03 derece Terazi 26'06'' | 112 | 00:00 | 00:55 | ||
Gunes | Halkali | Apr 8 1959 | 3:28:59 AM | 17 derece Koc 33'35'' | 138 | 15 G�ney | 07:26 | ||
Ay | Golgeli | Sep 17 1959 | 12:51:35 AM | 23 derece Bal�k 23'39'' | 117 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Oct 2 1959 | 12:30:51 PM | 08 derece Terazi 33'50'' | 143 | 16 Kuzey | 03:02 | ||
Ay | Tam | Mar 13 1960 | 8:25:48 AM | 22 derece Basak 46'33'' | 122 | 00:47 | 01:50 | ||
Gunes | Parcali | Mar 27 1960 | 7:37:18 AM | 06 derece Koc 38'48'' | 148 | 16 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | Sep 5 1960 | 11:18:43 AM | 12 derece Bal�k 52'49'' | 127 | 00:44 | 01:46 | ||
Gunes | Parcali | Sep 20 1960 | 11:12:29 PM | 27 derece Basak 58'12'' | 153 | 17 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Tam | Feb 15 1961 | 8:10:19 AM | 26 derece Kova 25'13'' | 120 | 17 G�ney | 02:45 | ||
Ay | Parcali | Mar 2 1961 | 1:34:38 PM | 11 derece Basak 44'40'' | 132 | 00:00 | 01:37 | ||
Gunes | Halkali | Aug 11 1961 | 10:35:44 AM | 18 derece Aslan 30'34'' | 125 | 18 Kuzey | 06:35 | ||
Ay | Parcali | Aug 26 1961 | 3:13:15 AM | 02 derece Bal�k 38'53'' | 137 | 00:00 | 01:33 | ||
Gunes | Tam | Feb 5 1962 | 12:09:53 AM | 15 derece Kova 42'47'' | 130 | 18 G�ney | 04:08 | ||
Ay | Golgeli | Feb 19 1962 | 1:17:53 PM | 00 derece Basak 25'20'' | 142 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Jul 17 1962 | 11:40:31 AM | 24 derece Oglak 24'32'' | 109 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Jul 31 1962 | 12:23:40 PM | 07 derece Aslan 48'37'' | 135 | 19 Kuzey | 03:33 | ||
Ay | Golgeli | Aug 15 1962 | 8:09:10 PM | 22 derece Kova 30' | 147 | 00:00 | 00:00 | ||
Ay | Golgeli | Jan 9 1963 | 11:08:06 PM | 18 derece Yengec58'39'' | 114 | 00:00 | 00:00 | ||
Gunes | Halkali | Jan 25 1963 | 1:41:53 PM | 04 derece Kova 52'03'' | 140 | 19 G�ney | 00:25 | ||
Ay | Parcali | Jul 6 1963 | 9:55:23 PM | 14 derece Oglak 05'54'' | 119 | 00:00 | 01:30 | ||
Gunes | Tam | Jul 20 1963 | 8:42:41 PM | 27 derece Yengec24'09'' | 145 | 1 Kuzey | 01:40 | ||
Ay | Tam | Dec 30 1963 | 11:03:49 AM | 08 derece Yengec01'25'' | 124 | 00:39 | 01:42 | ||
Gunes | Parcali | Jan 14 1964 | 8:43:28 PM | 23 derece Oglak 43'15'' | 150 | 1 G�ney | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | Jun 10 1964 | 4:22:16 AM | 19 derece Ikizler 18'45'' | 117 | 2 Kuzey | 00:00 | ||
Ay | Tam | Jun 25 1964 | 1:07:59 AM | 03 derece Oglak 30'14'' | 129 | 00:51 | 01:57 | ||
Gunes | Parcali | Jul 9 1964 | 11:30:46 AM | 17 derece Yengec15'52'' | 155 | 2 Kuzey | 00:00 | ||
Gunes | Parcali | Dec 4 1964 | 1:18:11 AM | 11 derece Yay 55'43'' | 122 | 2 G�ney | 00:00 | ||
Ay | Tam | Dec 19 1964 | 2:41:11 AM | 27 derece Ikizler 14'13'' | 134 | 00:30 | 01:38 | ||
Gunes | Tam | May 30 1965 | 9:12:31 PM | 09 derece Ikizler 13'05'' | 127 | 3 Kuzey | 05:15 | ||
Ay | Parcali | Jun 14 1965 | 1:59:18 AM | 22 derece Yay 48'16'' | 139 | 00:00 | 00:51 | ||
Gunes | Halkali | Nov 23 1965 | 4:09:50 AM | 00 derece Yay 39'37'' | 132 | 3 G�ney | 04:02 | ||
Ay | Golgeli | Dec 8 1965 | 5:21:06 PM | 16 derece Ikizler 25'16'' | 144 | 00:00 | 00:00 | ||
bottom of page