top of page
Yaz Saati Uygulaması
Türkiye Yaz Saati Uygulamması
Başlangıç Tarihi | Başlangıç Saati | Bitiş Tarihi | Bitiş Saati | Uygulama | Saat dilimi |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2016 | 03:00 | 31/12/2025 | 04:00 | 1 saat | -3 |
29/03/2015 | 03:00 | 08/11/2015 | 04:00 | 1 saat | -3 |
30/03/2014 | 03:00 | 26/10/2014 | 04:00 | 1 saat | -3 |
31/03/2013 | 03:00 | 27/10/2013 | 04:00 | 1 saat | -3 |
25/03/2012 | 03:00 | 28/10/2012 | 04:00 | 1 saat | -3 |
28/03/2011 | 03:00 | 30/10/2011 | 04:00 | 1 saat | -3 |
28/03/2010 | 03:00 | 31/10/2010 | 04:00 | 1 saat | -3 |
29/03/2009 | 03:00 | 25/10/2009 | 04:00 | 1 saat | -3 |
30/03/2008 | 03:00 | 26/10/2008 | 04:00 | 1 saat | -3 |
25/03/2007 | 03:00 | 28/10/2007 | 04:00 | 1 saat | -3 |
26/03/2006 | 01:00 | 29/10/2006 | 02:00 | 1 saat | -3 |
27/03/2005 | 01:00 | 30/10/2005 | 02:00 | 1 saat | -3 |
28/03/2004 | 01:00 | 31/10/2004 | 02:00 | 1 saat | -3 |
30/03/2003 | 01:00 | 26/10/2003 | 02:00 | 1 saat | -3 |
31/03/2002 | 01:00 | 27/10/2002 | 02:00 | 1 saat | -3 |
25/03/2001 | 01:00 | 28/10/2001 | 02:00 | 1 saat | -3 |
26/03/2000 | 01:00 | 29/10/2000 | 02:00 | 1 saat | -3 |
28/03/1999 | 01:00 | 31/10/1999 | 02:00 | 1 saat | -3 |
29/03/1998 | 01:00 | 25/10/1998 | 02:00 | 1 saat | -3 |
30/03/1997 | 01:00 | 26/10/1997 | 02:00 | 1 saat | -3 |
31/03/1996 | 01:00 | 27/10/1996 | 02:00 | 1 saat | -3 |
26/03/1995 | 01:00 | 24/09/1995 | 02:00 | 1 saat | -3 |
20/03/1994 | 01:00 | 25/09/1994 | 02:00 | 1 saat | -3 |
28/03/1993 | 01:00 | 26/09/1993 | 02:00 | 1 saat | -3 |
29/03/1992 | 01:00 | 27/09/1992 | 02:00 | 1 saat | -3 |
31/03/1991 | 01:00 | 29/09/1991 | 02:00 | 1 saat | -3 |
25/03/1990 | 01:00 | 30/09/1990 | 02:00 | 1 saat | -3 |
26/03/1989 | 01:00 | 24/09/1989 | 02:00 | 1 saat | -3 |
27/03/1988 | 01:00 | 25/09/1988 | 02:00 | 1 saat | -3 |
29/03/1987 | 01:00 | 27/09/1987 | 02:00 | 1 saat | -3 |
30/03/1986 | 01:00 | 28/09/1986 | 02:00 | 1 saat | -3 |
20/04/1985 | 01:00 | 28/09/1985 | 02:00 | 1 saat | -3 |
01/11/1984 | 02:00 | 27/04/2025 | 31 Ekim 1984 Boylam degisikligi karar� | 1 saat geri | -2 |
02/10/1983 | 02:00 | 01/11/1984 | 02:00 | Surekli 1 saat ileri devam | -3 |
31/07/1983 | 02:00 | 02/10/1983 | 02:00 | 2 saat ileri | -4 |
02/04/1978 | 02:00 | 31/07/1983 | 02:00 | Surekli 1 saat ileri | -3 |
03/04/1977 | 02:00 | 16/10/1977 | 02:00 | 1 saat | -3 |
21/03/1976 | 02:00 | 31/10/1976 | 02:00 | 1 saat | -3 |
22/03/1975 | 02:00 | 02/11/1975 | 02:00 | 1 saat | -3 |
31/03/1974 | 02:00 | 03/11/1974 | 02:00 | 1 saat | -3 |
03/06/1973 | 01:00 | 04/11/1973 | 02:00 | 1 saat | -3 |
01/01/1965 | 1965'ten 1973'e kadar yaz saati yok | 01/01/1973 | 1965'ten 1973'e kadar yaz saati yok | 1965'ten 1973'e kadar yaz saati yok | -2 |
15/05/1964 | 00:00 | 01/10/1964 | 00:00 | 1 saat | -3 |
15/07/1962 | 00:00 | 30/10/1963 | 00:00 | 1 saat | -3 |
01/01/1952 | 1952'den 1962'ye kadar yaz saati yok | 01/01/1962 | 1952'den 1962'ye kadar yaz saati yok | 1952'den 1962'ye kadar yaz saati yok | -2 |
22/04/1951 | 00:00 | 07/10/1951 | 00:00 | 1 saat | -3 |
16/04/1950 | 00:00 | 08/10/1950 | 00:00 | 1 saat | -3 |
10/04/1949 | 00:00 | 02/10/1949 | 00:00 | 1 saat | -3 |
18/04/1948 | 00:00 | 03/10/1948 | 00:00 | 1 saat | -3 |
20/04/1947 | 00:00 | 05/10/1947 | 00:00 | 1 saat | -3 |
01/06/1946 | 00:00 | 01/10/1946 | 00:00 | 1 saat | -3 |
01/04/1942 | 00:00 | 08/10/1945 | 00:00 | 1 saat | -3 |
01/12/1940 | 00:00 | 21/09/1941 | 00:00 | 1 saat | -3 |
01/07/1940 | 00:00 | 06/10/1940 | 00:00 | 1 saat | -3 |
bottom of page